°øÁö»çÇ×
27 ¹ø °Ô½Ã¹°
±ÛÁ¦¸ñ : ½ÅÁÖ ¹ßÇà»çÇ× °ø°í
ÀÛ¼ºÀÚ : JUSTEK ÀÛ¼ºÀÏ : 2024-08-28

½ÅÁÖ½Ä ¹ßÇà»çÇ× °ø°í

 

 

´ç»ç´Â 2024³â 08¿ù 27ÀÏ ÀÌ»çȸ¸¦ °³ÃÖÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ½ÅÁÖ¹ßÇàÀ» °áÀÇÇÏ¿´À¸¹Ç·Î »ó¹ý Á¦418Á¶ Á¦4Ç׿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿© À̸¦ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.

 

1. ½ÅÁÖÀÇ Á¾·ù¿Í ¼ö

º¸ÅëÁÖ½Ä 22,990ÁÖ

2. ½ÅÁÖÀÇ ¹ßÇà°¡¾×°ú ³³ÀÔ±âÀÏ

- 1ÁÖÀÇ ¹ßÇà°¡¾× : 217,490¿ø(¾×¸é°¡¾× 5,000¿ø)

- ³³ÀÔ±âÀÏ : 2024³â 09¿ù 12ÀÏ

3. ½ÅÁÖÀÇ Àμö¹æ¹ý

Á¤°ü Á¦10Á¶ Á¦2Ç× Á¦8È£ÀÇ Á¦3ÀÚ¹èÁ¤

 

 

ÁÖ½Äȸ»ç Á®½ºÅØ

´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è¿ëÀÏ, ÃÖµ¿¼ö


ÃÑ : 13°Ç [1/1 page]
¹øÈ£ Á¦  ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
13 ½ÅÁÖ ¹ßÇà»çÇ× °ø°í JUSTEK 2024-08-28 310
12 ÀÓ½ÃÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2024-08-07 475
11 Á¦ 25±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2024-03-13 4006
10 Á¦ 24±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2023-03-14 9796
9 Á¦ 23±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2022-03-15 9292
8 Á¦ 22±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2021-03-15 8197
7 Á¦ 21±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2020-03-12 7841
6 Á¦ 20±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2019-03-13 8380
5 Á¦ 19±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2018-03-06 10409
4 Á¦ 18±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2017-03-06 10033
3 Á¦ 17±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý °ø°í JUSTEK 2016-03-11 8201
2 Á¦ 16±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ ¼ÒÁý°ø°í JUSTEK 2015-03-11 11384
1 JUSTEK°ú ¹Ì·¡¸¦ ÇÔ²² ÇÒ ±ÍÇϸ¦ ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù. JUSTEK 2013-02-28 12777
[óÀ½] [1] [³¡]